Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -1.1   7.6  16/1/10 -10.6   7/1/10 2037    0 110.0   1  11  16/1/10   N1016.00   57
2    -1.5   6.8  15/2/10  -9.8  22/2/10 1849    0  39.6   0  12   5/2/10  NÖ1004.82   59
3     3.1  12.6  27/3/10  -5.4   1/3/10 1910    0 234.9   1  14  18/3/10  NÖ1006.56   69
4     6.0  14.2  12/4/10  -0.9  19/4/10 1757    0 122.9   1  15  17/4/10 ÖSÖ1011.72   57
5     7.8  20.9  21/5/10  -0.5   4/5/10 1768    0  41.1   1  11   5/5/10  SV1012.17   62
6    11.6  22.4  10/6/10   5.3  20/6/10 1567    0 125.5   1  11   9/6/10 VNV1011.87   60
7    15.8  26.4  11/7/10   1.9  22/7/10 1392    0 135.9   1  15  12/7/10  SV1008.26   58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.9  26.4  11/7/10 -10.6   7/1/1012279    0 810.0   1  15  12/7/10   N1010.28   60

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.2  19.9    16:26  11.0     4:14   51    0   0.0   0   5    16:05 VNV1012.58   63
2    17.0  24.0    12:45  11.6     2:09   48    0   0.5   0   5    18:58 SSV1008.04   55
3    19.7  23.9    14:14  16.9     0:01   45    0   0.0   1  13    10:52 SSV1008.68   55
4    16.8  20.6    15:51  13.4    21:02   48    0   2.0   1   8     6:59 SSÖ1008.72   52
5    15.2  17.8    10:41  13.1    14:59   50    0   0.5   2  12     6:39 SSV1002.92   60
6    13.9  18.9    17:44  11.3     5:55   51    0   1.5   1   6     0:00 SSV1010.81   61
7    14.7  18.4    20:53  11.3     4:24   50    0   0.0   1  11    21:57  NÖ1008.06   59
8    16.9  19.2    15:38  14.1     5:22   48    0   0.5   2   9     0:40  SÖ1006.89   50
9    15.8  18.2    18:50  13.2    23:43   49    0   1.3   1   8     3:51 SSÖ1010.29   55
10   14.5  18.4    16:55  12.1    10:07   50    0   2.8   1  11     6:55  SV1011.01   63
11   17.5  26.4    14:00  12.2     1:45   48    0  10.7   1  11    23:28   N1006.76   54
12   15.1  20.2     0:21  11.8    22:19   49    0   0.0   2  15     6:32 SSV1010.04   62
13   12.8  16.3    12:54  11.3     3:56   52    0  11.9   0   5    13:43 VNV1006.60   59
14   13.8  17.8    13:57  11.8     0:00   51    0   0.3   0   6    17:23  SV1007.47   53
15   16.0  25.9    15:54  11.7     3:28   45    0   9.7   0  11    16:53   N1000.53   42
16   19.8  22.0    18:00  16.7     6:00   45    0   0.0   1  10    19:30 ÖSÖ1003.21   53
17   17.4  19.4    13:30  15.2    23:30   48    0   0.0   0   8    16:30  NÖ1007.32   56
18   15.0  16.9    17:30  12.9    12:00   50    0   5.3   1  12    18:00 SSÖ1010.67   37
19   15.4  17.2    17:24  13.9     8:18   50    0   5.1   1   9     1:00 SSV1011.10   55
20   16.8  20.8    19:16  12.8     6:23   48    0  22.9   0   5     0:36 NNÖ1008.33   71
21   20.6  23.3    12:25  13.4    23:46   44    0  44.5   0   5    23:45  NV1002.94  100
22    8.6  13.5     0:49   1.9    23:39   49    0   9.9   1   9    13:14 VNV1004.68   53
23   12.4  19.4    15:39   6.9     5:37   53    0   0.0   1   6    17:43   N1016.57   58
24   15.3  22.8    12:42  10.3     4:47   50    0   0.0   0   6    16:27 VNV1015.17   53
25   15.9  21.6    13:09  11.4     3:33   49    0   0.0   0   5    14:22 VNV1010.58   60
26   16.1  21.4    16:22  14.1     1:48   49    0   0.0   0   6    15:19 VNV1005.92   57
27   16.9  23.0    13:16  12.7     5:20   48    0   0.0   1   6    16:15 VNV1007.63   61
28   17.4  22.0    14:36  15.6     1:15   48    0   0.8   0   6    15:17 VNV1007.97   70
29   17.0  21.1    12:23  15.9     0:00   26    0   0.0   0   4    11:57  NV1006.93   50
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.8  26.4  11/7/10   1.9  22/7/10 1392    0 135.9   1  15  12/7/10  SV1008.26   58

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Speed                 15.2       6:32    12/7/10        0.0       0:00     1/1/10        0.7
Out Temp                   26.4      14:00    11/7/10      -10.6      22:21     7/1/10        5.9
Raw Barometer           1038.34       0:14    10/1/10     979.52      18:44    30/1/10    1010.28
Total Rain                810.0       1:57    28/7/10        0.0       0:00     1/1/10      388.6
UV Index                    6.5      13:25     1/7/10        0.0       0:00     1/1/10        0.5
Solar Radiation            1200      13:51    31/5/10          0       0:00     1/1/10        107


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Speed                 15.2       6:32    12/7/10        0.0       0:00     1/7/10        0.7
Out Temp                   26.4      14:00    11/7/10        1.9      23:39    22/7/10       15.8
Raw Barometer           1018.26       5:59    23/7/10     995.34      16:44    15/7/10    1008.26
Total Rain                810.0       1:57    28/7/10      674.1       0:00     1/7/10      727.4
UV Index                    6.5      13:25     1/7/10        0.0       0:00     1/7/10        0.9
Solar Radiation            1050      13:30     1/7/10          0       0:00     1/7/10        155

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Speed                  3.6      11:57        0.0       0:00        0.1
Out Temp                   21.1      12:23       15.9       0:00       17.1
Raw Barometer           1008.64       0:00    1005.12      12:59    1006.86
Total Rain                810.0       0:00      810.0       0:00      810.0
UV Index                    4.7      12:58        0.0       0:00        0.9
Solar Radiation             867      11:37          0       0:00        142


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Barometer         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mps        mps        mps          %          %          %         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
5/2/2003           68        359          0          0          3          0         58         93          0       -0.9        2.2      -17.8     968.00    1008.92       0.00     403.34     551.94     551.94
6/2/2003            0        359          0          2         13          0         61         80         40        1.9        4.4       -1.1    1005.38    1008.78     999.77      469.4      551.9      434.6
7/2/2003  
8/2/2003  
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Barometer         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo         UV         Hi         Lo      Solar         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo
                    °          °          °        mps        mps        mps        mps        mps        mps          %          %          %         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm                                       W/sqm      W/sqm      W/sqm         °C         °C         °C
9/2/2003          135        359          0          1         10          0          5         10          0         74         90         57        6.9        8.7        5.4    1009.17    1011.96    1005.46      436.1      437.9      435.4        0.0        0.3        0.0          8         79          0        2.6        4.5        0.6
10/2/2003          68        359          0          1          8          0          4          9          0         76         95         54        5.8        8.6        3.1    1015.35    1017.31    1011.86      438.7      438.9      437.9        0.1        0.5        0.0         32        375          0        1.7        4.8       -0.6
11/2/2003          68        359          0          2         11          0          7         11          0         63         73         55        6.6        8.1        5.7    1019.35    1026.22    1014.81      438.9      438.9      438.9        0.1        0.5        0.0         18        287          0        0.1        2.3       -1.5
12/2/2003         158        359          0          1          8          0          3          8          0         65         76         52        5.8        9.7        3.3    1029.15    1030.83    1026.22      438.9      438.9      438.9        0.1        0.6        0.0         44        296          0       -0.3        1.6       -2.6
13/2/2003           0        359          0          0          5          0          2          8          0         66         86         54        4.9        8.8        0.8    1030.96    1032.25    1030.35      438.9      438.9      438.9        0.1        0.6        0.0         41        280          0       -1.1        1.2       -2.7
14/2/2003          45        359          0          1          4          0          2          4          0         68         88         55        2.3        3.3        0.1    1034.01    1036.35    1031.91      438.9      438.9      438.9        0.0        0.4        0.0         15        106          0       -3.2       -0.8       -5.4
15/2/2003          68        359          0          1          7          0          3          8          0         58         64         48        2.7        5.7        0.8    1037.23    1038.34    1036.08      438.9      438.9      438.9        0.1        0.6        0.0         41        215          0       -4.8       -2.9       -7.4
16/2/2003          45        359          0          2          9          0          5          9          0         34         62         21        3.4        6.6        0.4    1036.93    1038.31    1035.63      438.9      438.9      438.9        0.1        0.6        0.0         51        243          0      -11.4       -5.8      -16.8
17/2/2003          68        359          0          1          8          0          4          8          0         34         60         21        3.6        7.4        0.2    1036.73    1038.58    1034.96      438.9      438.9      438.9        0.1        0.7        0.0         47        276          0      -11.2       -5.0      -17.1
18/2/2003           0        359          0          0          2          0          1          2          0         62         81         45        2.3        7.9       -0.2    1032.90    1034.96    1030.49      438.9      438.9      438.9        0.2        0.7        0.0         53        255          0       -4.3        0.9       -8.4
19/2/2003           0        359          0          0          2          0          1          2          0         68         84         47        1.6        7.3       -0.9    1027.21    1030.49    1024.26      438.9      438.9      438.9        0.1        0.8        0.0         52        274          0       -3.7        1.1       -7.4
20/2/2003          45        359          0          0          3          0          2          3          0         40         86         20        7.0       15.1       -0.3    1020.71    1024.26    1017.96      438.9      438.9      438.9        0.2        0.8        0.0         57        322          0       -6.3        1.0      -11.1
21/2/2003           0        359          0          0          5          0          2          5          0         52         72         17        4.7       11.4        2.0    1020.95    1026.02    1017.55      438.9      438.9      438.9        0.1        0.6        0.0         45        252          0       -4.5       -0.3      -14.5
22/2/2003         158        359          0          0          4          0          2          4          0         56         75         42        4.6        9.2        0.3    1029.00    1030.32    1026.02      438.9      438.9      438.9        0.2        0.8        0.0         60        285          0       -3.5       -0.3       -5.5
23/2/2003           0        359          0          0          3          0          2          3          0         76         93         57        1.0        5.7       -1.4    1025.47    1028.90    1022.29      438.9      438.9      438.9        0.0        0.6        0.0         11        222          0       -2.9       -0.8       -6.0
24/2/2003         135        359          0          1          9          0          5         10          0         62         94         27        6.1        9.4       -0.9    1024.45    1026.59    1022.02      438.9      438.9      438.9        0.1        0.8        0.0         39        318          0       -1.0        2.9      -13.4
25/2/2003         248        359          0          0          3          0          1          3          0         84         96         65        2.9        7.9        0.4    1027.06    1028.18    1025.68      438.9      438.9      438.9        0.2        0.9        0.0         69        280          0        0.4        4.0       -1.2
26/2/2003           0        359          0          0          3          0          2          3          0         60         96         24        4.1       12.9       -0.7    1021.66    1025.68    1019.07      438.9      438.9      438.9        0.2        1.1        0.0         74        315          0       -4.2        1.8      -10.2
27/2/2003           0        359          0          0          2          0          1          2          0         51         77         32        2.7        7.9       -0.6    1019.72    1020.46    1018.97      438.9      438.9      438.9        0.2        1.1        0.0         76        322          0       -6.5       -1.3      -10.4
1/3/2003          225        359          0          0          5          0          2          5          0         34         62         16        4.2       11.8       -1.2    1014.45    1018.13    1011.79      438.9      438.9      438.9        0.2        1.0        0.0         79        304          0      -10.7       -3.2      -16.2
2/3/2003          248        359          0          1          5          0          3          5          0         50         71         29        5.3        9.7        0.8    1013.48    1015.08    1012.47      438.9      438.9      438.9        0.2        1.1        0.0         76        315          0       -4.5        0.2       -9.7
3/3/2003            0        359          0          0          4          0          2          4          0         62         83         39        3.4        7.5        0.8    1017.92    1020.29    1008.00      438.9      462.0      438.9        0.0        0.6        0.0         13        128          0       -3.4        0.3      -10.8
4/3/2003           45        359          0          0          4          0          2          4          0         74         88         53        2.7        7.6        0.9    1017.56    1020.16    1012.61      438.9      438.9      438.9        0.2        1.2        0.0         71        370          0       -1.6        1.2       -4.0
5/3/2003          135        359          0          2         11          0          6         12          0         61         86         40        5.7        8.5        1.5    1007.07    1012.61    1003.40      438.9      438.9      438.9        0.1        0.5        0.0         21        100          0       -1.5        1.5       -5.7
6/3/2003          135        359          0          2          9          0          5          9          0         54         65         43        6.7        8.1        5.7    1003.10    1005.22     999.57      438.9      438.9      438.9        0.1        0.6        0.0         25        143          0       -2.0       -0.1       -4.3
7/3/2003            0        359          0          2         11          0          6         11          0         72         88         52        6.2        8.1        3.9    1002.75    1005.41     998.21      435.7      442.0      442.0        0.2        1.1        0.0         43        362          0        1.5        3.6       -2.3
8/3/2003           68        359          0          2         13          0          6         13          0         54         69         40        6.7        8.2        4.8    1000.04    1003.90     996.72      442.0      442.0      442.0        0.1        0.8        0.0         33        155          0       -2.2        0.1       -4.7
9/3/2003          338        359          0          2         10          0          6         18          0         65         86         51        6.8        9.9        4.9     995.48     998.28     989.48      441.3      436.7      436.6        0.2        1.3        0.0         57        494          0        0.7        4.4       -1.9
10/3/2003         112        359          0          2         11          0          6         11          0         77         92         61        6.8        8.1        4.9     991.29     993.17     989.51      452.9      458.0      436.6        0.1        1.0        0.0         40        318          0        3.1        5.2        0.7
11/3/2003          68        359          0          1          8          0          4          8          0         78         95         61        5.4        8.5        2.2     995.73    1010.34     992.05      464.7      468.9      458.0        0.2        1.2        0.0         44        424          0        1.8        3.6       -3.7
12/3/2003         248        359          0          0          6          0          3          6          0         77         94         55        2.1        4.5        1.1    1025.28    1034.11    1010.34      469.7      470.4      468.9        0.2        1.1        0.0         44        463          0       -1.7        1.0       -5.4
13/3/2003         135        359          0          1          7          0          4          8          0         63         82         47        5.5       10.2        2.4    1037.11    1038.68    1034.11      470.4      470.4      470.4        0.4        1.7        0.0        111        429          0       -1.0        1.3       -3.6
14/3/2003          45        359          0          0          4          0          2          4          0         76         90         57        3.9        9.1        0.5    1039.95    1041.76    1038.04      470.4      470.4      470.4        0.3        1.8        0.0         77        461          0       -0.0        3.5       -1.8
15/3/2003           0        359          0          0          8          0          2          8          0         72         92         44        4.7       10.9        1.3    1040.96    1041.93    1039.60      470.4      470.4      470.4        0.4        1.6        0.0         91        406          0       -0.3        3.9       -4.7
16/3/2003          45        359          0          1          7          0          3          8          0         62         96         42        6.0        7.3        3.8    1037.20    1039.60    1036.11      470.5      471.7      471.7        0.1        1.1        0.0         31        215          0       -1.2        3.6       -5.8
17/3/2003          45        352          0          0          1          0          1          1          0         98        100         94        4.5        5.8        3.6    1037.94    1038.72    1035.87      472.4      472.9      471.7        0.2        0.9        0.0         29        150          0        4.2        5.4        3.1
18/3/2003         315        359          0          0          4          0          2          4          0         84        100         64        5.3        8.0        3.8    1032.63    1035.87    1029.23      472.9      472.9      472.9        0.2        1.2        0.0         31        243          0        2.6        4.2       -0.3
19/3/2003           0        359          0          0          3          0          1          3          0         75         95         56        4.8        8.2        2.9    1026.90    1029.27    1025.68      473.0      473.2      472.9        0.3        1.8        0.0         52        456          0        0.8        2.9       -1.8
20/3/2003         158        359          0          1         12          0          4         12          0         68         95         46        4.8        9.7        0.8    1024.11    1026.02    1023.10      473.2      473.2      473.2        0.4        2.1        0.0        108        549          0       -1.0        3.0       -4.5
21/3/2003         135        359          0          3         11          0          8         11          0         62         80         50        5.3        7.0        4.2    1022.40    1024.26    1019.18      473.2      473.2      473.2        0.1        0.6        0.0         23         90          0       -1.5        1.9       -4.6
22/3/2003         158        354          1          3         11          0          8         12          0         65         71         55        6.9        7.8        6.2    1018.45    1019.45    1017.75      473.2      473.2      473.2        0.2        1.1        0.0         21        109          0        0.7        2.4       -1.5
23/3/2003         135        359          0          2          9          0          5         11          0         75         92         62        6.5        8.2        4.9    1018.48    1021.07    1016.74      474.0      475.5      473.2        0.1        0.7        0.0         27        370          0        2.2        4.9        0.0
24/3/2003          45        359          0          1          7          0          3          7          0         67         88         54        6.8        9.8        3.9    1018.39    1020.87    1016.53      475.5      475.5      475.5        0.2        1.2        0.0         57        479          0        1.1        3.1       -0.7
25/3/2003         135        359          0          2          8          0          5          9          0         62         97         45        7.7       12.3        1.9    1017.50    1018.26    1016.60      475.5      475.5      475.5        0.3        1.2        0.0         78        445          0        0.4        2.5       -3.1
26/3/2003         135        359          0          2          9          0          7          9          0         60         74         48        9.6       10.9        7.4    1016.30    1017.35    1014.44      475.5      475.5      475.5        0.2        1.2        0.0         40        318          0        2.0        3.3       -0.6
27/3/2003          68        359          0          1          8          0          5          8          0         77         95         53        6.2        9.5        2.7    1016.83    1018.33    1014.37      480.8      482.9      475.5        0.3        2.0        0.0         82        665          0        2.3        4.5       -1.1
28/3/2003         112        359          0          1         11          0          5         11          0         65         95         47        6.8        9.6        2.7    1013.62    1017.92    1007.22      482.9      482.9      482.9        0.2        1.3        0.0         54        347          0        0.4        2.7       -2.8
29/3/2003         135        359          0          2         14          0          7         15          0         75         90         48        6.0        9.7        3.8    1002.73    1007.22     995.03      486.4      492.5      492.5        0.2        1.1        0.0         43        361          0        1.7        4.2       -1.1
30/3/2003         225        359          0          1         12          0          5         12          0         78         97         55        2.4        5.6        0.2     997.33    1010.57     991.51      501.1      507.0      492.5        0.2        1.5        0.0         68        706          0       -1.2        1.9       -4.9
31/3/2003         270        359          0          1         13          0          4         13          0         68         94         46        3.9        6.6        1.5    1014.61    1017.92    1005.33      507.2      507.2      507.2        0.4        1.9        0.0        118        552          0       -1.8        2.3       -6.0
1/4/2003          135        359          0          2         12          0          7         12          0         75         95         50        5.6        7.1        3.3     989.77    1005.33     983.55      508.0      510.0      507.2        0.1        0.8        0.0         43        276          0        1.3        3.0       -3.6
2/4/2003          270        359          0          1          7          0          3          7          0         89         98         71        2.0        4.6       -0.4     998.28    1011.22     987.61      518.1      527.0      510.0        0.2        1.1        0.0         51        699          0        0.3        2.6       -3.5
3/4/2003          135        359          0          1         11          0          3         11          0         75         96         53        1.7        5.1       -0.9    1015.78    1017.96    1011.22      527.9      528.1      528.1        0.5        2.8        0.0        115        589          0       -2.4        0.3       -5.0
4/4/2003           68        359          0          2         13          0          7         14          0         74         95         54        4.4        6.6        1.7    1016.87    1025.31    1008.81      530.7      532.4      528.1        0.4        2.0        0.0         77        593          0        0.1        5.5       -4.3
5/4/2003            0        359          0          1         10          0          5         10          0         67         91         42        1.4        5.5       -1.2    1028.65    1031.60    1025.10      534.1      534.7      534.7        0.5        2.9        0.0        105        734          0       -4.3        0.1       -9.5
6/4/2003           68        359          0          1          4          0          2          4          0         58         81         37        1.7        6.0       -1.3    1032.33    1033.57    1030.66      534.7      534.7      534.7        0.7        2.9        0.0        150        683          0       -6.0       -1.4       -9.9
7/4/2003          158        359          0          1          4          0          2          4          0         46         70         26        3.7        9.2        0.3    1028.48    1030.69    1026.22      534.7      534.7      534.7        0.7        3.1        0.0        155        691          0       -7.4       -2.2      -12.6
8/4/2003          202        359          0          1          4          0          2          4          0         63         84         37        4.0       10.1        0.1    1025.72    1026.73    1024.63      534.7      534.7      534.7        0.8        2.9        0.0        186        575          0       -2.6        1.6       -6.5
10/4/2003         270        359          0          1          6          0          2          8          0         57         73         31        6.1       13.3        1.8    1012.16    1020.36    1002.92      534.7      534.7      534.7        0.7        2.7        0.0        142        653          0       -2.0        2.2       -9.7
11/4/2003          45        332          0          4         11          0          8         12          1         32         41         24        4.5        6.8        2.9    1004.84    1005.73    1003.29      534.7      534.7      534.7        0.5        2.1        0.0        129        579          0      -10.8       -7.4      -13.8
12/4/2003          45        359          0          1          8          0          4          8          0         40         55         27        5.9       11.4        1.2    1008.93    1015.18    1005.73      534.7      534.7      534.7        0.6        2.6        0.0        171        667          0       -6.8       -1.8      -10.4
13/4/2003         180        359          0          1          8          0          3          8          0         68         89         48        6.7       10.6        4.2    1022.82    1027.07    1015.18      534.7      534.7      534.7        0.4        2.2        0.0         88        589          0        1.1        3.9       -3.1
14/4/2003         135        359          0          1          6          0          3          6          0         42         74         21        9.7       15.2        3.6    1026.41    1027.68    1024.49      534.7      534.7      534.7        0.8        3.0        0.0        196        644          0       -3.9        1.7       -9.0
15/4/2003          22        359          0          2          9          0          5          9          0         28         37         23       13.1       16.4       11.1    1026.44    1028.12    1024.59      534.7      534.7      534.7        0.6        2.8        0.0        141        604          0       -4.8       -2.1       -7.8
16/4/2003          45        359          0          1          6          0          4          6          0         33         48         24       14.4       19.6        8.5    1029.92    1033.06    1027.85      534.7      534.7      534.7        0.7        2.7        0.0        183        574          0       -1.8        2.6       -5.2
17/4/2003          22        359          0          0          5          0          2          5          0         47         64         28       14.1       20.7        8.9    1036.09    1039.09    1033.06      534.7      534.7      534.7        0.7        2.7        0.0        182        591          0        2.8        7.3       -2.0
18/4/2003           0        359          0          0          4          0          2          4          0         58         77         30       11.7       19.4        6.6    1037.73    1039.46    1034.65      534.7      534.7      534.7        0.9        3.1        0.0        205        591          0        3.3        7.0        0.1
19/4/2003           0        359          0          0          5          0          2          5          0         59         77         38       11.2       18.6        6.8    1032.95    1034.65    1030.66      534.7      534.7      534.7        0.7        3.2        0.0        163        582          0        3.3        6.6        0.9
20/4/2003         292        359          0          0          5          0          2          5          0         67         85         43       10.0       17.3        4.8    1025.59    1030.66    1021.95      534.7      534.7      534.7        0.8        3.0        0.0        204        600          0        3.8        7.9        1.8
21/4/2003          45        338          0          0          2          0          2          4          0         53         85         22       10.9       18.8        5.5    1022.45    1023.17    1021.65      534.7      534.7      534.7        0.0        0.0        0.0          1         35          0        0.8        5.6       -5.8
22/4/2003         202        359          0          0          4          0          1          5          0         79         96         52        7.6       15.4        3.3    1020.99    1022.39    1019.35      534.7      534.7      534.7        0.8        3.0        0.0        213        616          0        4.0        7.5        0.5
23/4/2003         225        359          0          1          6          0          2          6          0         79         98         53        7.4       14.3        3.6    1019.91    1020.63    1019.01      534.7      534.7      534.7        0.8        3.1        0.0        202        611          0        3.8        7.4        1.8
24/4/2003         270        359          0          1          7          0          3          7          0         69         91         40        7.5       15.3        3.3    1019.82    1020.40    1019.18      534.7      534.7      534.7        0.8        3.0        0.0        214        635          0        1.8        5.5       -1.2
25/4/2003         202        359          0          1          4          0          2          4          0         73         91         48        7.6       14.8        2.9    1018.32    1020.60    1013.83      534.7      534.7      534.7        0.8        2.8        0.0        206        607          0        2.8        5.6        0.7
26/4/2003         112        359          0          1         10          0          3         10          0         57         83         29        9.8       15.4        5.1    1005.65    1013.83     999.84      534.7      534.7      534.7        0.5        2.3        0.0         97        484          0        1.2        6.7       -3.6
27/4/2003         270        359          0          0          4          0          1          4          0         77         96         55        8.6       12.8        6.8     996.61     999.84     994.76      535.0      536.2      534.7        0.5        3.1        0.0         97        765          0        4.7        7.0        0.9
28/4/2003         202        359          0          1          6          0          2          8          0         84         98         55        7.9       13.3        5.4     998.35     999.64     995.88      536.2      536.2      536.2        0.7        3.3        0.0        160        841          0        5.2        7.3        1.8
29/4/2003         270        359          0          1          5          0          2          5          0         75         92         47        7.3       12.7        3.6     994.89     998.99     992.63      536.2      536.2      536.2        0.7        2.6        0.0        142        545          0        3.0        5.5        0.9
30/4/2003         248        359          0          0          6          0          2          6          0         91         98         77        6.2        7.6        4.9     997.62    1001.53     993.20      540.2      542.5      536.2        0.3        1.7        0.0         66        399          0        4.7        6.3        2.0
1/5/2003           45        359          0          0          5          0          2          6          0         77         91         65        4.2        6.2        1.4    1001.49    1006.75     999.30      542.5      542.5      542.5        0.4        2.0        0.0         80        350          0        0.6        3.1       -2.6
2/5/2003          315        359          0          1          5          0          2          5          0         65         85         41        3.1        8.1       -0.4    1011.08    1013.32    1006.75      542.5      542.5      542.5        0.7        3.6        0.0        172        998          0       -3.2        1.2       -6.7
3/5/2003          180        359          0        1.0        7.2        0.0        2.7        7.2        0.0         60         83         28        4.2       10.3       -1.1    1009.35    1012.40    1007.46      542.5      542.5      542.5        0.8        2.9        0.0        182        602          0       -3.4        0.3      -10.5
4/5/2003          112        359          0        0.8        7.2        0.0        2.6        7.6        0.0         72         91         36        5.5       10.3        0.8    1009.08    1011.62    1006.24      543.0      544.6      542.5        0.5        2.5        0.0        108        517          0        0.5        5.4       -5.4
5/5/2003          315        359          0        2.6       16.5        0.0        7.4       16.5        0.0         60         93         39       12.4       16.4        6.6    1001.05    1006.44     997.77      545.2      546.1      546.1        0.4        3.3        0.0         76        911          0        4.5       10.1        0.7
6/5/2003          270        359          0          2          6          0         80         97         66       31.0       11.2        5.7     419.86    1007.93     999.00      223.9      551.2      549.9
7/5/2003          158        359          0        1.2        5.8        0.0         79         97         52       21.8       11.2        4.6     643.05    1014.10     999.00      346.3      550.2      549.9
8/5/2003          135        359          0        1.4        9.4        0.0         65         80         43        8.5       13.2        5.7    1002.35    1013.45     995.17      550.2      550.2      550.2
9/5/2003          225        359          0        1.1        8.0        0.0         78         94         61        7.4       10.8        5.8    1004.30    1008.00     996.18      558.7      561.3      550.2
10/5/2003          68        359          0        1.1        7.6        0.0         66         90         41        7.9       11.9        5.9    1007.27    1012.88    1003.80      561.8      563.1      561.3
11/5/2003          68        359          0        2.4       12.5        0.0         50         94         31        9.7       14.1        6.1    1012.45    1013.52    1011.08      563.1      563.6      563.1
12/5/2003          68        359          0        0.9        7.6        0.0         69         96         49        9.8       13.6        6.6    1007.02    1011.79    1002.99      563.6      564.1      563.6
14/5/2003           0        359          0        0.3        3.1        0.0         88         96         69        5.7        8.6        4.1    1004.41    1012.27     999.81      578.3      593.3      564.1
15/5/2003         225        359          0        0.7        6.3        0.0         72         90         49        6.0       11.3        3.3    1016.24    1018.33    1012.27      593.3      593.3      593.3
16/5/2003           0        359          0        0.9        6.3        0.0         69         92         43        6.9       13.0        2.1    1015.24    1018.23    1011.56      593.3      593.3      593.3
17/5/2003         202        359          0        0.9        7.2        0.0         50         82         27        9.9       16.3        3.7    1009.19    1011.56    1007.29      593.3      593.3      593.3
18/5/2003         112        359          0        1.7        9.8        0.0         42         59         31       13.9       19.2        8.1    1005.47    1007.49    1004.38      593.3      593.3      593.3
19/5/2003           0        359          0        0.6        5.8        0.0         65         94         32       13.1       20.3        9.4    1001.95    1004.41    1000.28      593.6      593.6      593.3
20/5/2003         202        359          0        0.2        3.1        0.0         89         97         72       10.0       13.6        8.7    1003.18    1005.09    1001.36      593.9      594.1      593.6
21/5/2003         225        359          0        0.4        4.5        0.0         87         97         64        9.7       13.2        8.4    1007.16    1010.44    1004.95      594.3      594.9      594.1
22/5/2003         225        359          0        0.4        4.5        0.0         90         99         71       10.1       15.1        8.3    1012.01    1013.49    1009.29      597.1      597.4      594.9
23/5/2003         112        359          0        0.7        6.3        0.0         73         97         39       11.2       15.7        7.2    1002.77    1009.29    1000.08      597.4      597.4      597.4
24/5/2003         225        359          0        0.3        3.6        0.0         76         93         54       11.5       16.9        9.4    1004.82    1008.51    1001.09      597.4      597.4      597.4
25/5/2003         225        359          0        0.4        6.3        0.0         84         97         49       11.7       18.7        9.1    1010.05    1011.18    1008.34      597.5      601.5      597.4
26/5/2003           0        359          0        0.5        5.8        0.0         82         99         63       10.6       13.0        9.2    1012.69    1016.03    1010.00      604.7      606.0      601.5
27/5/2003         225        359          0        1.3        7.6        0.0         69         91         49       10.5       14.2        8.6    1018.78    1023.61    1014.60      610.6      613.2      606.0
28/5/2003         180        359          0        1.1        5.4        0.0         52         72         24       13.3       19.3        8.6    1022.11    1024.39    1017.75      613.2      613.2      613.2
29/5/2003         180        359          0        0.9        9.8        0.0         75         96         56       13.7       15.5       11.7    1013.95    1017.75    1012.54      613.6      618.2      613.2
Date      
          
30/5/2003 
